1990 Honda Ascot specs
Modifications CB1, CB2, CB3, CB4 produced from 1990 (september)
| Choose modification: | |||||||||
| Modification | Body type | Drive | Trans | Fuel | Displacement, cc | Engine model | Frame | Price | |
| Ascot 2.0Si Prestige 4WS equipped car | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB4 | $19600 | |
| Ascot 2.0Si Prestige | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB3 | $17800 | |
| Ascot 2.0Si 4WS equipped car | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB4 | $17600 | |
| Ascot 2.0Si 4WS equipped car | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB4 | $17600 | |
| Ascot 2.0FBT-i 4WS equipped car | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB4 | $17200 | |
| Ascot 2.0Si | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB3 | $16600 | |
| Ascot 2.0FBT-i | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB3 | $16500 | |
| Ascot 2.0FBX | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB3 | $16500 | |
| Ascot 2.0FBX-i 4WS equipped car | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB4 | $16000 | |
| Ascot 2.0Si | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB3 | $15800 | |
| Ascot 2.0FBX 4WS equipped car | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB4 | $15300 | |
| Ascot 2.0FBX-i | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1997 | F20A | E-CB3 | $15300 | |
| Ascot FBX 4WS equipped car | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1849 | F18A | E-CB2 | $14700 | |
| Ascot FBX | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1849 | F18A | E-CB1 | $14000 | |
| Ascot FBX 4WS equipped car | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1849 | F18A | E-CB2 | $14000 | |
| Ascot FBX | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1849 | F18A | E-CB1 | $13300 | |
| Ascot FB | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1849 | F18A | E-CB1 | $12500 | |
| Ascot FB | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1849 | F18A | E-CB1 | $11800 | |
| Ascot FC | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1849 | F18A | E-CB1 | $11400 | |
| Ascot FC | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1849 | F18A | E-CB1 | $10600 | |
Some pics from Picture Gallery







