Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK Specs

Porsche LogoPorsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK has been in production since 2020 - present. Cars comes in Liftback body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 2.9L liters, engines produces a power of 440 Hp. Fuel consumption of Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK is 8.8-9.0 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5049x1937x1423 mm, and the weight is from 1915 kg.

Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present
Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK 2020 - present


General data

GenerationPanamera (G2 II)
Modification4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK
Start of production2020 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeLiftback
Seats4
Doors5
Fuel TypePetrol (Gasoline)
ModelMCS.ZA

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban11.3-11.6 l/100 km
Fuel consumption - extra urban7.4-7.5 l/100 km
Fuel consumption - combined8.8-9.0 l/100 km
CO2 emissions201-205 g/km
Emission standardEuro 6d-ISC-FCM

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)4.3 sec
Acceleration4.1 sec
Acceleration16.1 sec
Maximum speed295 km/h
Weight-to-power ratio4.4 kg/Hp, 229.8 Hp/tonne

Engine technical data

Power440 Hp @ 5650-6600 rpm.
Power per litre152 Hp/l
Torque550 Nm @ 2000-5500 rpm.
Maximum engine speed6800 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement2894 cm3
Number of cylinders6
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore84.5 mm
Piston Stroke86 mm
Compression ratio10.5
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationBiTurbo, Intercooler
Engine oil capacity7.2 l
Engine systemsStart & Stop SystemParticulate filter
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drivetrain ArchitectureThe Internal combustion engine (ICE) permanently drives the four wheels of the vehicle.
Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)8 PDK
Front suspensionDouble wishbone
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs, 360x36 mm
Rear brakesVentilated discs, 330x28 mm
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires sizeFront wheel tires: 265/45 ZR19; Rear wheel tires: 295/40 ZR19
Wheel rims sizeFront wheel rims: 9.0J x 19; Rear wheel rims: 10.5J x 19

Dimensions

Length5049 mm
Width1937 mm
Width2165 mm
Height1423 mm
Wheelbase2950 mm
Front track1671 mm
Rear (Back) track1651 mm
Drag coefficient (Cd)0.27
Minimum turning circle (turning diameter)11.9 m

Weights, volume and space

Kerb Weight1915 kg
Max. weight2505 kg
Max load590 kg
Trunk (boot) space - minimum495 l
Trunk (boot) space - maximum1334 l
Fuel tank capacity75 l
Max. roof load75 kg
Permitted trailer load with brakes (12%)2200 kg
Permitted trailer load without brakes750 kg
Permitted towbar download100 kg