Mini Hatch (R56) Specs

Mini LogoMini Hatch (R56) has been in production since 2006 - 2014. Cars comes in Hatchback body types and can be suited with Diesel, Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 1.6L - 2L liters, engines produces a power of 75 - 211 Hp. Fuel consumption of Mini Hatch (R56) is 3.8 l/100 km - 7.1 l/100 km. The overall dimensions of the car are 3699x1683x1407 mm - 3729x1683x1407 mm, and the weight is from 1060 kg - 1170 kg.

Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014
Mini Hatch (R56) 2006 - 2014


YearPowerFuel ConsumptionDimensionWeight

1.6L, Diesel

Hatch One D 1.6 Specs
2012 - 2013 90 Hp 3.8 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1090 kg
Hatch Cooper D 1.6 Specs
2011 - 2013 112 Hp 3.8 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1090 kg
Hatch Cooper D 1.6 Specs
2010 - 2013 110 Hp 3.9 l/100 km 3709x1683x1407 mm 1090 kg
Hatch Cooper D 1.6 Automatic Specs
2010 - 2013 110 Hp 5 l/100 km 3709x1683x1407 mm 1120 kg
Hatch One D 1.6 Specs
2010 - 2012 90 Hp 3.9 l/100 km 3709x1683x1407 mm 1090 kg

2L, Diesel

Hatch Cooper SD 2.0 Automatic Specs
2011 - 2013 143 Hp 5.3 l/100 km 3729x1683x1407 mm 1170 kg
Hatch Cooper SD 2.0 Specs
2011 - 2013 143 Hp 4.3 l/100 km 3729x1683x1407 mm 1150 kg
Hatch Cooper D 2.0 Automatic Specs
2011 - 2013 112 Hp 5.1 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1120 kg

1.6L, Petrol (Gasoline)

Hatch Cooper 1.6 Automatic Specs
2012 - 2013 122 Hp 6.4 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1115 kg
Hatch Cooper 1.6 Specs
2012 - 2013 122 Hp 5.4 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1075 kg
Hatch One 1.6 Automatic Specs
2012 - 2013 98 Hp 6.4 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1110 kg
Hatch One 1.6 Specs
2012 - 2013 98 Hp 5.4 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1070 kg
Hatch One 1.6 MINIMALIST Specs
2012 - 2013 75 Hp 5.1 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1070 kg
Hatch One 1.6 Specs
2012 - 2013 75 Hp 5.4 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1070 kg
Hatch Cooper S 1.6 Automatic Specs
2012 - 2013 184 Hp 6.4 l/100 km 3729x1683x1407 mm 1165 kg
Hatch One 1.6 MINIMALIST Specs
2012 - 2013 98 Hp 5.1 l/100 km 3723x1683x1407 mm 1070 kg
Hatch Cooper S 1.6 Specs
2012 - 2013 184 Hp 5.8 l/100 km 3729x1683x1407 mm 1140 kg
Hatch JCW 1.6 Specs
2010 - 2014 211 Hp 7.1 l/100 km 3714x1683x1407 mm 1130 kg
Hatch Cooper 1.6 Automatic Specs
2010 - 2012 122 Hp 6.4 l/100 km 3699x1683x1407 mm 1105 kg
Hatch One 1.6 Automatic Specs
2010 - 2012 98 Hp 6.4 l/100 km 3699x1683x1407 mm 1100 kg
Hatch One 1.6 Specs
2010 - 2012 98 Hp 5.4 l/100 km 3699x1683x1407 mm 1060 kg
Hatch One 1.6 Specs
2010 - 2012 75 Hp 5.4 l/100 km 3699x1683x1407 mm 1060 kg
Hatch Cooper S 1.6 Automatic Specs
2010 - 2012 184 Hp 6.4 l/100 km 3714x1683x1407 mm 1155 kg
Hatch Cooper 1.6 Specs
2010 - 2012 122 Hp 5.4 l/100 km 3699x1683x1407 mm 1065 kg
Hatch Cooper S 1.6 Specs
2010 - 2012 184 Hp 5.8 l/100 km 3714x1683x1407 mm 1130 kg
Hatch Cooper 1.6 i 16V Specs
2007 - 2010 120 Hp 5.8 l/100 km 3699x1683x1407 mm 1065 kg
Hatch Cooper S 1.6 i 16V Turbo Specs
2006 - 2010 175 Hp 6.9 l/100 km 3714x1683x1407 mm 1130 kg