Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC Specs

Mercedes-Benz LogoMercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC has been in production since 2009 - 2010. Cars comes in SUV body types and can be suited with Diesel engine types with a volume of 4L liters, engines produces a power of 306 Hp. Fuel consumption of Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC is 11.6 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5099x1920x1840 mm, and the weight is from 2475 kg.

Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010
Mercedes-Benz GL (X164 facelift 2009) GL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC 2009 - 2010


General data

GenerationGL (X164 facelift 2009)
ModificationGL450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC
Start of production2009 year
End of production2010 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSUV
Seats7
Doors5
Fuel TypeDiesel
ModelOM 629.912

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban15.6 l/100 km
Fuel consumption - extra urban9.2 l/100 km
Fuel consumption - combined11.6 l/100 km
CO2 emissions307 g/km
Emission standardEuro 4

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)7.6 sec
Maximum speed230 km/h
Weight-to-power ratio8.1 kg/Hp, 123.6 Hp/tonne

Engine technical data

Power306 Hp @ 3600 rpm.
Power per litre76.6 Hp/l
Torque700 Nm @ 2000-2600 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement3996 cm3
Number of cylinders8
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore86 mm
Piston Stroke86 mm
Compression ratio17
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDiesel Commonrail
Engine aspirationBiTurbo, Intercooler
ValvetrainDOHC
Engine oil capacity11.5 l
Engine systemsParticulate filter
PowerHydraulic Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)7 G-TRONIC
Front suspensionDouble wishbone
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires size275/55 R19
Wheel rims sizeR19

Dimensions

Length5099 mm
Width1920 mm
Height1840 mm
Wheelbase3075 mm
Front track1645 mm
Rear (Back) track1648 mm
Ride height198 mm
Drag coefficient (Cd)0.37
Minimum turning circle (turning diameter)12.1 m

Weights, volume and space

Kerb Weight2475 kg
Max. weight3250 kg
Max load775 kg
Trunk (boot) space - minimum620 l
Trunk (boot) space - maximum2300 l
Fuel tank capacity100 l
Permitted trailer load with brakes (12%)3500 kg
Permitted trailer load without brakes750 kg