Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic Specs

Lexus LogoLexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic has been in production since 2015 - 2019. Cars comes in SUV body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 3.5L liters, engines produces a power of 300 Hp. Fuel consumption of Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic is 9 l/100 km. The overall dimensions of the car are 4890x1895x1720 mm, and the weight is from 1965-2080 kg.

Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019
Lexus RX IV 350 V6 (300 Hp) AWD Automatic 2015 - 2019


General data

GenerationRX IV
Modification350 V6 (300 Hp) AWD Automatic
Start of production2015 year
End of production2019 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSUV
Seats5
Doors5
Fuel TypePetrol (Gasoline)

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban12.7 l/100 km
Fuel consumption - extra urban6.9 l/100 km
Fuel consumption - combined9 l/100 km
CO2 emissions210 g/km
Emission standardEuro 5

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)8.5 sec
Maximum speed200 km/h
Weight-to-power ratio6.6 kg/Hp, 152.7 Hp/tonne

Engine technical data

Power300 Hp @ 6300 rpm.
Power per litre86.8 Hp/l
Torque363 Nm @ 4700 rpm.
Engine locationFront, Transverse
Engine displacement3456 cm3
Number of cylinders6
Position of cylindersV-engine
Cylinder Bore94 mm
Piston Stroke83 mm
Compression ratio11.8
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemMulti-point indirect injection
Engine aspirationNaturally aspirated engine
ValvetrainDOHC, VVT-iW
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)8
Front suspensionIndependent, Spring McPherson, with stabilizer
Rear suspensionDouble wishbone
Front brakesVentilated discs
Rear brakesDisc
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion

Dimensions

Length4890 mm
Width1895 mm
Height1720 mm
Wheelbase2789 mm
Ride height200 mm
Drag coefficient (Cd)0.33
Minimum turning circle (turning diameter)11.8 m

Weights, volume and space

Kerb Weight1965-2080 kg
Max. weight2575 kg
Max load495-610 kg
Trunk (boot) space - minimum553 l
Fuel tank capacity73 l
Permitted trailer load with brakes (12%)2000 kg
Permitted trailer load without brakes750 kg