1992 Toyota Carina specs
Modifications ST195, ST190, CT190, CT195, AT192, AT190 produced from 1992 (august)
Choose modification: | |||||||||
Modification | Body type | Drive | Trans | Fuel | Displacement, cc | Engine model | Frame | Price | |
Carina SE SC package | Sedan | 4WD | AT | Gasoline | 1998 | 3S-FE | E-ST195-CEPEK(S) | $19100 | |
Carina SE SC package | Sedan | 4WD | MT | Gasoline | 1998 | 3S-FE | E-ST195-CEMEK(S) | $18300 | |
Carina SE SC package | Sedan | 4WD | MT | Diesel | 1974 | 2C | Y-CT195-CEMES(S) | $18300 | |
Carina SE extra SC package | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEPGK(S) | $17700 | |
Carina SE | Sedan | 4WD | AT | Gasoline | 1998 | 3S-FE | E-ST195-CEPEK | $17500 | |
Carina SE SC package | Sedan | FF | AT | Diesel | 1974 | 2C | X-CT190-CEPES(S) | $16900 | |
Carina SE | Sedan | 4WD | MT | Gasoline | 1998 | 3S-FE | E-ST195-CEMEK | $16700 | |
Carina SE | Sedan | 4WD | MT | Diesel | 1974 | 2C | Y-CT195-CEMES | $16700 | |
Carina SE SC package | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEPEK(S) | $16600 | |
Carina SE extra | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEPGK | $16300 | |
Carina SE SC package | Sedan | FF | MT | Diesel | 1974 | 2C | X-CT190-CEMES(S) | $16300 | |
Carina SX | Sedan | 4WD | AT | Gasoline | 1998 | 3S-FE | E-ST195-CEPMK | $16200 | |
Carina SE SC package | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEMEK(S) | $15800 | |
Carina SX | Sedan | 4WD | MT | Gasoline | 1998 | 3S-FE | E-ST195-CEMMK | $15400 | |
Carina SE | Sedan | FF | AT | Diesel | 1974 | 2C | X-CT190-CEPES | $15300 | |
Carina SE | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEPEK | $15000 | |
Carina SG | Sedan | 4WD | AT | Gasoline | 1998 | 3S-FE | E-ST195-CEPNK | $14900 | |
Carina SE | Sedan | FF | MT | Diesel | 1974 | 2C | X-CT190-CEMES | $14700 | |
Carina S limited | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEPSK | $14500 | |
Carina SX-i ABS equipped car | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1587 | 4A-FE | E-AT190-CEPSK(A) | $14300 | |
Carina SE | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEMEK | $14200 | |
Carina SG | Sedan | 4WD | MT | Gasoline | 1998 | 3S-FE | E-ST195-CEMNK | $14100 | |
Carina SG | Sedan | 4WD | MT | Diesel | 1974 | 2C | X-CT195-CEMNS | $14100 | |
Carina S limited | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEMSK | $13700 | |
Carina SX-i | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1587 | 4A-FE | E-AT190-CEPSK | $13600 | |
Carina SX | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEPMK | $13600 | |
Carina SX-i ABS equipped car | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1587 | 4A-FE | E-AT190-CEMSK(A) | $13500 | |
Carina SX | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1498 | 5A-FE | E-AT192-CEPMK | $12900 | |
Carina SX-i | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1587 | 4A-FE | E-AT190-CEMSK | $12900 | |
Carina SX | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1838 | 4S-FE | E-ST190-CEMMK | $12800 | |
Carina SG | Sedan | FF | AT | Diesel | 1974 | 2C | X-CT190-CEPNS | $12600 | |
Carina SG-i | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1587 | 4A-FE | E-AT190-CEPNK | $12100 | |
Carina SX | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1498 | 5A-FE | E-AT192-CEMMK | $12100 | |
Carina SG | Sedan | FF | MT | Diesel | 1974 | 2C | X-CT190-CEMNS | $12000 | |
Carina SG | Sedan | FF | AT | Gasoline | 1498 | 5A-FE | E-AT192-CEPNK | $11800 | |
Carina SG-i | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1587 | 4A-FE | E-AT190-CEMNK | $11300 | |
Carina SG | Sedan | FF | MT | Gasoline | 1498 | 5A-FE | E-AT192-CEMNK | $11000 |
Some pics from Picture Gallery