2000 Subaru Pleo specs
Modifications RA2, RA1, RV1, RV2 produced from 2000 (october)
Choose modification: | |||||||||
Modification | Body type | Drive | Trans | Fuel | Displacement, cc | Engine model | Frame | Price | |
Pleo RM | Light RV | 4WD | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | GF-RA2 | $11400 | |
Pleo RM | Light RV | FF | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | GF-RA1 | $10600 | |
Pleo RS | Light RV | 4WD | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | GF-RA2 | $10500 | |
Pleo LS | Light RV | 4WD | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA2 | $10400 | |
Pleo LM | Light RV | 4WD | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA2 | $10100 | |
Pleo RS | Light RV | FF | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | GF-RA1 | $9900 | |
Pleo LS | Light RV | 4WD | MT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA2 | $9700 | |
Pleo LS | Light RV | FF | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA1 | $9500 | |
Pleo LM | Light RV | 4WD | MT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA2 | $9400 | |
Pleo LM | Light RV | FF | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA1 | $9200 | |
Pleo LS | Light RV | FF | MT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA1 | $8800 | |
Pleo L | Light RV | 4WD | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA2 | $8800 | |
Pleo LM | Light RV | FF | MT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA1 | $8500 | |
Pleo F | Light RV | 4WD | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA2 | $8500 | |
Pleo L | Light RV | 4WD | MT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA2 | $8300 | |
Pleo F | Light RV | 4WD | MT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA2 | $8000 | |
Pleo L | Light RV | FF | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA1 | $8000 | |
Pleo F | Light RV | FF | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA1 | $7600 | |
Pleo L | Light RV | FF | MT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA1 | $7400 | |
Pleo A | Light RV | 4WD | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | GD-RV2 | $7400 | |
Pleo F | Light RV | FF | MT | Gasoline | 658 | EN07 | TA-RA1 | $7000 | |
Pleo A | Light RV | 4WD | MT | Gasoline | 658 | EN07 | GD-RV2 | $6900 | |
Pleo A | Light RV | FF | CVT | Gasoline | 658 | EN07 | GD-RV1 | $6500 | |
Pleo A | Light RV | FF | MT | Gasoline | 658 | EN07 | GD-RV1 | $5900 |
Some pics from Picture Gallery