1989 Nissan Datsun specs
Modifications QYD21JFX1, UQMD21F, BMD21F, UQMD21JFX1, BMD21JFX1, UBMD21F, UBMD21JFX1, UBMD21PFX1 produced from 1989 (september)
| Choose modification: | |||||||||
| Modification | Body type | Drive | Trans | Fuel | Displacement, cc | Engine model | Frame | Price | |
| Datsun Double cab AX | Pickup | 4WD | MT | Diesel | 2663 | TD27 | UBMD21PFX1 | $14500 | |
| Datsun Double cab AD | Pickup | 4WD | MT | Diesel | 2663 | TD27 | UBMD21JFX1 | $14000 | |
| Datsun Double cab DX | Pickup | 4WD | MT | Diesel | 2663 | TD27 | UBMD21F | $13000 | |
| Datsun Long body AD | Pickup | 4WD | MT | Diesel | 2663 | TD27 | BMD21JFX1 | $12900 | |
| Datsun Double cab AD | Pickup | 4WD | MT | Gasoline | 1998 | NA20 | UQMD21JFX1 | $12500 | |
| Datsun Long body DX | Pickup | 4WD | MT | Diesel | 2663 | TD27 | BMD21F | $12000 | |
| Datsun Double cab DX | Pickup | 4WD | MT | Gasoline | 1998 | NA20 | UQMD21F | $11500 | |
| Datsun Standard body AD | Pickup | 4WD | MT | Gasoline | 1998 | NA20 | QYD21JFX1 | $11100 | |
Some pics from Picture Gallery













