2001 Nissan Bassara specs
Modifications TA-JTU30, TA-JTNU30, GF-JHU30, GH-JHU30 produced from 2001 (august)
| Choose modification: | |||||||||
| Modification | Body type | Drive | Trans | Fuel | Displacement, cc | Engine model | Frame | Price | |
| Bassara X | MV&1Box | FF | AT | Gasoline | 2987 | VQ30DE (NEO) | GH-JHU30 | $24800 | |
| Bassara X | MV&1Box | 4WD | AT | Gasoline | 2488 | QR25DE (NEO) | TA-JTNU30 | $24700 | |
| Bassara X | MV&1Box | FF | AT | Gasoline | 2488 | QR25DE (NEO) | TA-JTU30 | $22700 | |
| Bassara Highway star | MV&1Box | FF | AT | Gasoline | 2987 | VQ30DE (NEO) | GH-JHU30 | $22600 | |
| Bassara V | MV&1Box | FF | AT | Gasoline | 2987 | VQ30DE (NEO) | GF-JHU30 | $22200 | |
| Bassara V | MV&1Box | 4WD | AT | Gasoline | 2488 | QR25DE (NEO) | TA-JTNU30 | $22100 | |
| Bassara Highway star | MV&1Box | FF | AT | Gasoline | 2488 | QR25DE (NEO) | TA-JTU30 | $20500 | |
| Bassara V | MV&1Box | FF | AT | Gasoline | 2488 | QR25DE (NEO) | TA-JTU30 | $20100 | |
| Bassara J | MV&1Box | 4WD | AT | Gasoline | 2488 | QR25DE (NEO) | TA-JTNU30 | $19300 | |
| Bassara J | MV&1Box | FF | AT | Gasoline | 2488 | QR25DE (NEO) | TA-JTU30 | $17300 | |
Some pics from Picture Gallery













