Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop Specs

Volvo LogoVolvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop has been in production since 2016 - 2018. Cars comes in Hatchback body types and can be suited with Diesel engine types with a volume of 2L liters, engines produces a power of 190 Hp. Fuel consumption of Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop is 3.7 l/100 km.

Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018
Volvo V40 (facelift 2016) 2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop 2016 - 2018


General data

GenerationV40 (facelift 2016)
Modification2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/Stop
Start of production2016 year
End of production2018 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeHatchback
Seats5
Doors5
Fuel TypeDiesel
ModelD4204T14

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban4.1 l/100 km
Fuel consumption - extra urban3.5 l/100 km
Fuel consumption - combined3.7 l/100 km
CO2 emissions96 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)7.4 sec
Maximum speed230 km/h

Engine technical data

Power190 Hp @ 4250 rpm.
Power per litre96.5 Hp/l
Torque400 Nm @ 1750-2500 rpm.
Engine locationFront, Transverse
Engine displacement1969 cm3
Number of cylinders4
Position of cylindersInline
Cylinder Bore82 mm
Piston Stroke93.2 mm
Compression ratio15.8
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDiesel Commonrail
Engine aspirationTwin-Turbo, Intercooler
Engine oil capacity5.2 l
Coolant8.0 l
Engine systemsStart & Stop SystemParticulate filter
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drivetrain ArchitectureThe Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle.
Drive wheelFront wheel drive
Number of Gears (manual transmission)6
Front suspensionIndependent, Spring McPherson, with stabilizer
Rear suspensionIndependent, spring
Front brakesVentilated discs
Rear brakesDisc
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion

Dimensions

Length4369 mm
Width1783 mm
Width2041 mm
Height1439 mm
Wheelbase2647 mm
Front track1559 mm
Rear (Back) track1546 mm
Ride height133-144 mm
Drag coefficient (Cd)0.32
Minimum turning circle (turning diameter)10.8 m

Weights, volume and space

Trunk (boot) space - minimum335 l
Trunk (boot) space - maximum1500 l
Fuel tank capacity40 l
Max. roof load75 kg
Permitted trailer load with brakes (12%)1500 kg