Toyota Tacoma I xTracab (facelift 2000) Specs
Toyota Tacoma I xTracab (facelift 2000) has been in production since 2000 - 2004. Cars comes in Pick-up body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 2.4L - 3.4L liters, engines produces a power of 142 - 190 Hp. Fuel consumption of Toyota Tacoma I xTracab (facelift 2000) is 12.4 l/100 km - 13.8 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5138x1689x1715 mm, and the weight is from 1247 kg - 1594 kg.
| Year | Power | Fuel Consumption | Dimension | Weight |
|---|---|---|---|---|
2.4L, Petrol (Gasoline) | ||||
| Tacoma 2.4 Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 142 Hp | 5138x1689x1715 mm | ||
| Tacoma 2.4 4WD Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 142 Hp | 5138x1689x1715 mm | 1247 kg | |
| Tacoma 2.4 4WD Automatic Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 142 Hp | 5138x1689x1715 mm | ||
| Tacoma 2.4 Automatic Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 142 Hp | 5138x1689x1715 mm | ||
2.7L, Petrol (Gasoline) | ||||
| Tacoma 2.7 4WD Automatic Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 182 Hp | 5138x1689x1715 mm | ||
| Tacoma 2.7 4WD Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 182 Hp | 5138x1689x1715 mm | 1247 kg | |
| Tacoma 2.7 Automatic Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 150 Hp | 12.4 l/100 km | 5138x1689x1715 mm | 1487 kg |
| Tacoma 2.7 4WD Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 150 Hp | 12.4 l/100 km | 5138x1689x1715 mm | 1574 kg |
| Tacoma 2.7 4WD Automatic Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 150 Hp | 13.8 l/100 km | 5138x1689x1715 mm | 1588 kg |
| Tacoma 2.7 Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 182 Hp | 5138x1689x1715 mm | ||
| Tacoma 2.7 Automatic Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 182 Hp | 5138x1689x1715 mm | ||
3.4L, Petrol (Gasoline) | ||||
| Tacoma 3.4 V6 4WD Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 190 Hp | 13.8 l/100 km | 5138x1689x1715 mm | 1594 kg |
| Tacoma 3.4 V6 Automatic Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 190 Hp | 5138x1689x1715 mm | ||
| Tacoma 3.4 V6 4WD Automatic Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 190 Hp | 13.8 l/100 km | 5138x1689x1715 mm | |
| Tacoma 3.4 V6 Specs | ||||
| 2000 - 2004 | 190 Hp | 5138x1689x1715 mm | ||
