Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT Specs

Toyota LogoToyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT has been in production since 2014 - 2017. Cars comes in Sedan body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 2.5L liters, engines produces a power of 156 Hp. Fuel consumption of Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT is 5.7 l/100 km. The overall dimensions of the car are 4849x1821x1470 mm, and the weight is from 1581 kg.

Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017
Toyota Camry VII (XV50, facelift 2014) 2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT 2014 - 2017


General data

GenerationCamry VII (XV50, facelift 2014)
Modification2.5 (200 Hp) Hybrid ECVT
Start of production2014 year
End of production2017 year
Powertrain ArchitectureFHEV (Full Hybrid Electric Vehicle)
Body typeSedan
Seats5
Doors4
Fuel TypePetrol (Gasoline)
Model2AR-FXE

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban5.7 l/100 km
Fuel consumption - extra urban6 l/100 km
Fuel consumption - combined5.7 l/100 km

Performance specs

Weight-to-power ratio7.9 kg/Hp, 126.5 Hp/tonne

Engine technical data

Power200 Hp @ 5700 rpm.
System torque213 Nm @ 4500 rpm.
Power156 Hp @ 5700 rpm.
Power per litre62.6 Hp/l
Torque212 Nm @ 4500 rpm.
Engine locationFront, Transverse
Engine displacement2494 cm3
Number of cylinders4
Position of cylindersInline
Cylinder Bore90 mm
Piston Stroke98 mm
Compression ratio10.4
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemMulti-point indirect injection
ValvetrainDOHC. Dual VVT-i
Engine oil capacity4.4 l
Coolant7.2 l
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelFront wheel drive
Number of Gears (automatic transmission)6 ECT-i
Front suspensionIndependent, Spring McPherson, with stabilizer
Rear suspensionIndependent, spring multi-link with stabilizer
Front brakesVentilated discs
Rear brakesDisc
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires sizeP205/65R16; 215/55R17; 225/45 R18
Wheel rims sizeR16; R17; R18

Dimensions

Length4849 mm
Width1821 mm
Height1470 mm
Wheelbase2776 mm
Front track1595 mm
Rear (Back) track1585 mm
Ride height155 mm
Drag coefficient (Cd)0.27
Minimum turning circle (turning diameter)11.1 m

Weights, volume and space

Kerb Weight1581 kg
Trunk (boot) space - minimum370 l
Fuel tank capacity64 l