Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK Specs

Porsche LogoPorsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK has been in production since 2010 - 2011. Cars comes in Coupe body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 3.8L liters, engines produces a power of 408 Hp. Fuel consumption of Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK is 10.2 l/100 km. The overall dimensions of the car are 4435x1852x1300 mm, and the weight is from 1450 kg.

Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011
Porsche 911 (997, facelift 2008) Carrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK 2010 - 2011


General data

Generation911 (997, facelift 2008)
ModificationCarrera GTS 3.8 (408 Hp) PDK
Start of production2010 year
End of production2011 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeCoupe
Seats4
Doors2
Fuel TypePetrol (Gasoline)
ModelMA1.01S

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban15.3 l/100 km
Fuel consumption - extra urban7.2 l/100 km
Fuel consumption - combined10.2 l/100 km
CO2 emissions250 g/km
Emission standardEuro 5

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)4.6 sec
Maximum speed304 km/h
Weight-to-power ratio3.6 kg/Hp, 281.4 Hp/tonne

Engine technical data

Power408 Hp @ 7300 rpm.
Power per litre107.4 Hp/l
Torque420 Nm @ 4200 rpm.
Engine locationRear, Longitudinal
Engine displacement3800 cm3
Number of cylinders6
Position of cylindersBoxer
Compression ratio12.5
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationNaturally aspirated engine
Engine oil capacity7.5 l
Coolant29-32 l
PowerHydraulic Steering

Suspension and brakes specs

Drivetrain ArchitectureThe Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle.
Drive wheelRear wheel drive
Number of Gears (automatic transmission)7 PDK
Front suspensionMcPherson
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs, 330 mm
Rear brakesVentilated discs, 330 mm
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires size235/35 ZR19; 305/30 ZR19
Wheel rims size8.5J x 19; 11J x 19

Dimensions

Length4435 mm
Width1852 mm
Height1300 mm
Wheelbase2350 mm
Drag coefficient (Cd)0.31
Minimum turning circle (turning diameter)10.9 m

Weights, volume and space

Kerb Weight1450 kg
Max. weight1855 kg
Max load405 kg
Trunk (boot) space - maximum105 l
Fuel tank capacity67 l