Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 Specs

Mini LogoMini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 has been in production since 2016 - 2018. Cars comes in Station wagon (estate) body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 2L liters, engines produces a power of 231 Hp. Fuel consumption of Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 is 7.4 l/100 km. The overall dimensions of the car are 4253x1800x1441 mm, and the weight is from 1475 kg.

Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018
Mini Clubman (F54) JCW 2.0 (231 Hp) ALL4 2016 - 2018


General data

GenerationClubman (F54)
ModificationJCW 2.0 (231 Hp) ALL4
Start of production2016 year
End of production2018 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeStation wagon (estate)
Seats5
Doors5
Fuel TypePetrol (Gasoline)

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban9.7 l/100 km
Fuel consumption - extra urban6 l/100 km
Fuel consumption - combined7.4 l/100 km
CO2 emissions168 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)6.3 sec
Maximum speed238 km/h
Weight-to-power ratio6.4 kg/Hp, 156.6 Hp/tonne

Engine technical data

Power231 Hp @ 5000-6000 rpm.
Power per litre115.6 Hp/l
Torque350 Nm @ 1450-4500 rpm.
Engine locationFront, Transverse
Engine displacement1998 cm3
Number of cylinders4
Position of cylindersInline
Cylinder Bore82 mm
Piston Stroke94.6 mm
Compression ratio10.2
Number of valves per cylinder4
Engine aspirationTurbocharger
Engine oil capacity5.3 l
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (manual transmission)6
Front suspensionIndependent, Spring McPherson, with stabilizer
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires size225/40 R18 92Y
Wheel rims size8J x 18

Dimensions

Length4253 mm
Width1800 mm
Height1441 mm
Wheelbase2670 mm
Front track1553 mm
Rear (Back) track1555 mm
Ride height141 mm
Drag coefficient (Cd)0.34
Minimum turning circle (turning diameter)11.3 m

Weights, volume and space

Kerb Weight1475 kg
Max. weight2050 kg
Max load575 kg
Trunk (boot) space - minimum360 l
Trunk (boot) space - maximum1250 l
Fuel tank capacity48 l
Max. roof load75 kg
Permitted trailer load with brakes (12%)1500 kg
Permitted trailer load without brakes750 kg
Permitted towbar download75 kg