Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC Specs

Mercedes-Benz LogoMercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC has been in production since 2015 - 2019. Cars comes in SUV body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 4.7L liters, engines produces a power of 456 Hp. Fuel consumption of Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC is 11.3-10.9 l/100 km. The overall dimensions of the car are 5130x1934x1850 mm, and the weight is from 2370 kg.

Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019
Mercedes-Benz GLS (X166) GLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2015 - 2019


General data

GenerationGLS (X166)
ModificationGLS 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC
Start of production2015 year
End of production2019 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSUV
Seats5
Doors5
Fuel TypePetrol (Gasoline)
ModelM 278 DE 46 AL/278.928

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - urban14.9-14.6 l/100 km
Fuel consumption - extra urban9.2-8.8 l/100 km
Fuel consumption - combined11.3-10.9 l/100 km
CO2 emissions264-255 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)5.3 sec
Maximum speed250 km/h
Weight-to-power ratio5.2 kg/Hp, 192.4 Hp/tonne

Engine technical data

Power456 Hp @ 5250-5500 rpm.
Power per litre97.8 Hp/l
Torque700 Nm @ 1800-4000 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement4663 cm3
Number of cylinders8
Position of cylindersV-engine
Compression ratio10.5
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationBiTurbo, Intercooler
Engine oil capacity8.5 l
Coolant12.9 l

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)9G-TRONIC
Front suspensionDouble wishbone
Rear suspensionMulti-link independent
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion
Tires size275/55 R19
Wheel rims sizeR19

Dimensions

Length5130 mm
Width1934 mm
Width2141 mm
Height1850 mm
Wheelbase3075 mm
Front track1655 mm
Rear (Back) track1675 mm
Minimum turning circle (turning diameter)12.40 m

Weights, volume and space

Kerb Weight2370 kg
Max. weight3250 kg
Max load880 kg
Trunk (boot) space - minimum680 l
Trunk (boot) space - maximum2300 l
Fuel tank capacity100 l
Max. roof load100 kg
Permitted trailer load with brakes (12%)3500 kg
Permitted trailer load without brakes750 kg