Mercedes-Benz C-class (W205) Specs

Mercedes-Benz LogoMercedes-Benz C-class (W205) has been in production since 2014 - 2018. Cars comes in Sedan body types and can be suited with Petrol (Gasoline), petrol / electricity, Diesel engine types with a volume of 1.6L - 4L liters, engines produces a power of 116 - 510 Hp. Fuel consumption of Mercedes-Benz C-class (W205) is 2.1-2.4 l/100 km - 8.4-8.2 l/100 km. The overall dimensions of the car are 4686x1810x1442 mm - 4756x1839x1426 mm, and the weight is from 1320 kg - 1780 kg.

Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018
Mercedes-Benz C-class (W205) 2014 - 2018


YearPowerFuel ConsumptionDimensionWeight

1.6L, Diesel

C-class C 200d Specs
2014 - 2018 136 Hp 4.2-3.8 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1485 kg
C-class C 180d 7G-TRONIC Specs
2014 - 2018 116 Hp 4.5-4.2 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1505 kg
C-class C 180d Specs
2014 - 2018 116 Hp 4.2-3.8 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1485 kg
C-class C 200d 7G-TRONIC Specs
2014 - 2017 136 Hp 4.5-4.2 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1505 kg

2.1L, Diesel

C-class C 250d 4MATIC 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 204 Hp 5.0-4.6 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1660 kg
C-class C 250d 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 204 Hp 4.4-4.7 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1595 kg
C-class C 220d 4MATIC 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 170 Hp 5.0-4.6 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1560 kg
C-class C 300h (231 Hp) HYBRID G-TRONIC Specs
2014 - 2018 204 Hp 4.0-3.6 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1715 kg
C-class C 220d Specs
2014 - 2018 170 Hp 4.2-4.0 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1550 kg
C-class C 220d BlueEFFICIENCY Edition 7G-TRONIC Specs
2014 - 2016 163 Hp 4.4-4.0 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1505 kg
C-class C 250d 7G-TRONIC Specs
2014 - 2016 204 Hp 4.5-4.3 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1595 kg
C-class C 250d 4MATIC 7G-TRONIC Specs
2014 - 2016 204 Hp 5.0-4.8 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1660 kg

1.6L, Petrol (Gasoline)

C-class C 180 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 156 Hp 5.9-6.3 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1425 kg
C-class C 160 Specs
2015 - 2018 129 Hp 5.7-5.2 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1320 kg
C-class C 180 Specs
2014 - 2018 156 Hp 5.5-5.0 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1395 kg
C-class C 180 7G-TRONIC Specs
2014 - 2016 156 Hp 5.8-5.4 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1425 kg

2.1L, Petrol (Gasoline)

C-class C 220d 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 170 Hp 4.4-4.7 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1570 kg
C-class C 220d 7G-TRONIC Specs
2014 - 2016 170 Hp 4.5-4.3 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1570 kg

2L, Petrol (Gasoline)

C-class C 250 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 211 Hp 5.7-6.2 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1480 kg
C-class C 300 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 245 Hp 6.3-6.8 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1455 kg
C-class C 200 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 184 Hp 5.6-6.1 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1465 kg
C-class C 200 4MATIC 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 184 Hp 6.8-7.2 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1545 kg
C-class C 300 7G-TRONIC Specs
2015 - 2016 245 Hp 6.8-6.3 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1455 kg
C-class C 200 4MATIC 7G-TRONIC Specs
2015 - 2016 184 Hp 6.5-6.1 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1470 kg
C-class C 200 Specs
2014 - 2018 184 Hp 5.7-5.3 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1445 kg
C-class C 250 7G-TRONIC Specs
2014 - 2016 211 Hp 5.6-5.3 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1480 kg
C-class C 200 7G-TRONIC Specs
2014 - 2016 184 Hp 5.6-5.3 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1465 kg

3L, Petrol (Gasoline)

C-class AMG C 43 V6 4MATIC 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 367 Hp 8.0-7.8 l/100 km 4756x1839x1426 mm 1615 kg
C-class C 400 4MATIC 9G-TRONIC Specs
2016 - 2018 333 Hp 7.8-7.3 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1645 kg
C-class AMG C 450 V6 4MATIC 7G-TRONIC Specs
2015 - 2016 367 Hp 4756x1839x1426 mm 1615 kg
C-class C 400 V6 4MATIC 7G-TRONIC Specs
2014 - 2016 333 Hp 7.8-7.3 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1645 kg

4L, Petrol (Gasoline)

C-class AMG C 63 V8 SPEEDSHIFT MCT Specs
2015 - 2018 476 Hp 8.2 l/100 km 4756x1839x1426 mm 1715 kg
C-class AMG C 63 S V8 SPEEDSHIFT MCT Specs
2015 - 2018 510 Hp 8.4-8.2 l/100 km 4756x1839x1426 mm 1730 kg

2L, petrol / electricity

C-class C 350e (279 Hp) PLUG-IN HYBRID 7G-TRONIC Specs
2015 - 2018 211 Hp 2.1-2.4 l/100 km 4686x1810x1442 mm 1780 kg