Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic Specs

Jaguar LogoJaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic has been in production since 2017 - 2018. Cars comes in Sedan body types and can be suited with Petrol (Gasoline) engine types with a volume of 2L liters, engines produces a power of 250 Hp. Fuel consumption of Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic is 6.8 l/100 km.

Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018
Jaguar XE (X760) 2.0 (250 Hp) AWD Automatic 2017 - 2018


General data

GenerationXE (X760)
Modification2.0 (250 Hp) AWD Automatic
Start of production2017 year
End of production2018 year
Powertrain ArchitectureInternal Combustion engine
Body typeSedan
Seats5
Doors4
Fuel TypePetrol (Gasoline)

Fuel consumption (economy), emissions

Fuel consumption - combined6.8 l/100 km
CO2 emissions154 g/km
Emission standardEuro 6

Performance specs

Acceleration 0 - 100 km/h (0 - 62 mph)6.2 sec
Maximum speed250 km/h
Weight-to-power ratio6.4 kg/Hp, 156.7 Hp/tonne

Engine technical data

Power250 Hp @ 5500 rpm.
Power per litre125.2 Hp/l
Torque365 Nm @ 1200-4500 rpm.
Engine locationFront, Longitudinal
Engine displacement1997 cm3
Number of cylinders4
Position of cylindersInline
Cylinder Bore83 mm
Piston Stroke92.4 mm
Compression ratio10.5
Number of valves per cylinder4
Fuel SystemDirect injection
Engine aspirationTwin-Turbo, Intercooler
ValvetrainDOHC
Engine oil capacity6.77-7 l
Coolant11.2 l
PowerElectric Steering

Suspension and brakes specs

Drive wheelAll wheel drive (4x4)
Number of Gears (automatic transmission)8
Front suspensionDouble wishbone
Rear suspensionIndependent, spring
Front brakesVentilated discs
Rear brakesVentilated discs
Assisting systemsABS (Anti-lock braking system)
Steering typeSteering rack and pinion

Dimensions

Length4672 mm
Width1967 mm
Width2075 mm
Height1425 mm
Wheelbase2835 mm
Front track1597-1602 mm
Rear (Back) track1598-1603 mm

Weights, volume and space

Kerb Weight1595 kg
Trunk (boot) space - minimum455 l
Fuel tank capacity63 l