1991 Honda Today specs
Modifications JA2, JA3 produced from 1991 (september)
| Choose modification: | |||||||||
| Modification | Body type | Drive | Trans | Fuel | Displacement, cc | Engine model | Frame | Price | |
| Today QXi | Light | 4WD | MT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA3 | $8700 | |
| Today Pochette limited | Light | FF | AT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA2 | $8200 | |
| Today XTi | Light | FF | AT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA2 | $8000 | |
| Today Pochette limited | Light | FF | MT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA2 | $7800 | |
| Today Season | Light | 4WD | MT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA3 | $7800 | |
| Today Pochette | Light | FF | AT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA2 | $7600 | |
| Today XTi | Light | FF | MT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA2 | $7600 | |
| Today Pochette | Light | FF | MT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA2 | $7100 | |
| Today XL | Light | FF | AT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA2 | $6300 | |
| Today XL | Light | FF | MT | Gasoline | 656 | E07A | E-JA2 | $5800 | |






